Цены действительны с 30.01.2022г.
При заказе монтажа кровли или сайдинга от 100 м2 - предоставляется скидка!
Выезд специалиста по Московской области осуществляется - бесплатно!
(Виниловый/Цокольный)
Наименование работ | Ед. изм | Форма кровли | ||
---|---|---|---|---|
Простая | Вальмовая | Сложная |
Устройство мауэрлата | шт. | 190 | 190 | 190 |
Устройство стропильной системы | м2 | 390 | 470 | 550 |
Устройство утепления кровли (5см) | м2 | 35 | ||
Устройство пароизоляции с проклейкой скотчем | м2 | 50 | 60 | 70 |
Устройство пароизоляции с монтажом внутренней обрешетки | м2 | 90 | 100 | 110 |
Монтаж технологической обрешетки под один слой утеплителя | м2 | 45 | 50 | 55 |
Выравнивание плоскости кровли обрешеткой (при реконструкции) | м2 | 80 | 90 | 100 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 50 | 60 | 70 |
Устройство контробрешетки | м2 | 45 | 50 | 55 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | 90 | 100 | 110 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 230 | 270 | 310 |
Монтаж комплектующих (конек, карнизная, торцевая планки) | шт. | 120 | ||
Монтаж конькового уплотнителя | шт. | 50 | ||
Устройство ендовы | шт. | 290 | ||
Устройство примыкания кровли к стене | шт. | 190 | ||
Монтаж каркаса подшивки карнизных и фронтонных свесов | шт. | от 250 | ||
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см. софитом пластик. | шт. | от 250 | ||
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см. вагонкой/доской | шт. | от 350 | ||
Монтаж водосточного желоба | шт. | 320 | ||
Монтаж водосточной трубы | шт. | 290 | ||
Монтаж снегозадержателей | шт. | 350 | ||
Монтаж вентканала | м/п | 1700 | ||
Монтаж стандартных проходных элементов для трубы типа «Сэндвич» | м/п | 1700 | ||
Обход печной трубы, изготовление металлического фартука | м/п | 3900 | ||
Монтаж дымника на трубу | м/п | от 1200 | ||
Монтаж мансардного окна в процессе монтажа кровли | м/п | 3500 | ||
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 60 | ||
Обработка деревянных конструкции огне-биозащитным составом | м2 | 30 | ||
Демонтаж стропильной системы | м2 | 100 | ||
Демонтаж сплошной обрешетки | м2 | 50 | ||
Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 40 | ||
Демонтаж рубероида | м2 | 40 | ||
Демонтаж шифера | м2 | 80 | ||
Демонтаж металлической кровли | м2 | 90 | ||
Демонтаж утеплителя | м2 | 50 | ||
Демонтаж водосточной системы | шт. | 100 | ||
Вывоз мусора | по договорённости |
Наименование работ | Ед. изм | Форма кровли | ||
---|---|---|---|---|
Простая | Вальмовая | Сложная |
Устройство мауэрлата | шт. | 190 | 190 | 190 |
Устройство стропильной системы | м2 | 390 | 470 | 550 |
Устройство утепления кровли (5см) | м2 | 35 | ||
Устройство пароизоляции с проклейкой скотчем | м2 | 50 | 60 | 70 |
Устройство пароизоляции с монтажом внутренней обрешетки | м2 | 90 | 100 | 110 |
Монтаж технологической обрешетки под один слой утеплителя | м2 | 45 | 50 | 55 |
Выравнивание плоскости кровли обрешеткой (при реконструкции) | м2 | 80 | 90 | 100 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 50 | 60 | 70 |
Устройство контробрешетки | м2 | 45 | 50 | 55 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | 100 | 110 | 120 |
Монтаж композитной черепицы | м2 | 370 | 420 | 450 |
Монтаж комплектующих (конек, карнизная, торцевая планки, накладка ендовы, примыкание) | шт. | 290 | ||
Выполнение технологических загибов листа композитной черепицы | шт. | 90 | ||
Монтаж конькового уплотнителя | шт. | 50 | ||
Монтаж каркаса подшивки карнизных и фронтонных свесов | шт. | от 250 | ||
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см. софитом пластик | шт. | от 250 | ||
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см. вагонкой/доской | шт. | от 350 | ||
Монтаж водосточного желоба | шт. | 320 | ||
Монтаж водосточной трубы | шт. | 290 | ||
Монтаж снегозадержателей | шт. | 350 | ||
Монтаж вентканала | м/п | 1700 | ||
Монтаж стандартных проходных элементов для трубы типа «Сэндвич» | м/п | 1700 | ||
Обход печной трубы, изготовление металлического фартука | м/п | 3900 | ||
Монтаж дымника на трубу | м/п | от 1200 | ||
Монтаж мансардного окна в процессе монтажа кровли | м/п | 3500 | ||
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 60 | ||
Обработка деревянных конструкции огне-биозащитным составом | м2 | 30 | ||
Демонтаж стропильной системы | м2 | 100 | ||
Демонтаж сплошной обрешетки | м2 | 50 | ||
Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 40 | ||
Демонтаж рубероида | м2 | 40 | ||
Демонтаж шифера | м2 | 80 | ||
Демонтаж металлической кровли | м2 | 90 | ||
Демонтаж утеплителя | м2 | 50 | ||
Демонтаж водосточной системы | шт. | 100 | ||
Вывоз мусора | по договорённости |
Наименование работ | Ед. изм | Форма кровли | ||
---|---|---|---|---|
Простая | Вальмовая | Сложная |
Устройство мауэрлата | шт. | 190 | 190 | 190 |
Устройство стропильной системы | м2 | 390 | 470 | 550 |
Устройство утепления кровли (5см) | м2 | 35 | ||
Устройство пароизоляции с проклейкой скотчем | м2 | 50 | 60 | 70 |
Устройство пароизоляции с монтажом внутренней обрешетки | м2 | 90 | 100 | 110 |
Монтаж технологической обрешетки под один слой утеплителя | м2 | 45 | 50 | 55 |
Выравнивание плоскости кровли обрешеткой (при реконструкции) | м2 | 80 | 90 | 100 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 50 | 60 | 70 |
Устройство контробрешетки | м2 | 45 | 50 | 55 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | 90 | 100 | 110 |
Устройство сплошной обрешетки из ОСП или фанеры | м2 | 95 | 110 | 130 |
Монтаж гибкой черепицы | м2 | 240 | 265 | 295 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 80 | 90 | 100 |
Монтаж комплектующих (конек, карнизная, торцевая планки) | шт. | 120 | ||
Монтаж коньковых/хребтовых черепиц | шт. | 140 | ||
Устройство ендовы | шт. | 290 | ||
Устройство примыкания кровли к стене | шт. | 190 | ||
Монтаж аэрационного пластикового конька Ridge Master | шт. | 250 | ||
Устройство вентилируемого конька из ОСП | шт. | 450 | ||
Установка кровельного аэратора | м/п | 950 | ||
Монтаж каркаса подшивки карнизных и фронтонных свесов | шт. | от 250 | ||
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см. софитом пластик. | шт. | от 250 | ||
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см. вагонкой/доской | шт. | от 350 | ||
Монтаж водосточного желоба | шт. | 320 | ||
Монтаж водосточной трубы | шт. | 290 | ||
Монтаж снегозадержателей для гибкой черепицы | м/п | 50 | ||
Монтаж вентканала | м/п | 1700 | ||
Монтаж стандартных проходных элементов для трубы типа «Сэндвич» | м/п | 1700 | ||
Обход печной трубы | м/п | 3900 | ||
Монтаж дымника на трубу | м/п | от 1200 | ||
Монтаж мансардного окна в процессе монтажа кровли | м/п | 3500 | ||
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 60 | ||
Обработка деревянных конструкции огне-биозащитным составом | м2 | 30 | ||
Демонтаж стропильной системы | м2 | 100 | ||
Демонтаж сплошной обрешетки | м2 | 50 | ||
Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 40 | ||
Демонтаж рубероида | м2 | 40 | ||
Демонтаж шифера | м2 | 80 | ||
Демонтаж металлической кровли | м2 | 90 | ||
Демонтаж утеплителя | м2 | 50 | ||
Демонтаж водосточной системы | шт. | 100 | ||
Вывоз мусора | по договорённости |
Наименование работ | Ед. изм | Форма кровли | ||
---|---|---|---|---|
Простая | Вальмовая | Сложная |
Устройство мауэрлата | шт. | 190 | 190 | 190 |
Устройство стропильной системы | м2 | 390 | 470 | 550 |
Устройство утепления кровли (5см) | м2 | 35 | ||
Устройство пароизоляции с проклейкой скотчем | м2 | 50 | 60 | 70 |
Устройство пароизоляции с монтажом внутренней обрешетки | м2 | 90 | 100 | 110 |
Монтаж технологической обрешетки под один слой утеплителя | м2 | 45 | 50 | 55 |
Выравнивание плоскости кровли обрешеткой (при реконструкции) | м2 | 80 | 90 | 100 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 50 | 60 | 70 |
Устройство контробрешетки | м2 | 45 | 50 | 55 |
Устройство шаговой обрешетки | м2 | 110 | 120 | 130 |
Монтаж натуральной черепицы | м2 | 390 | 450 | 550 |
Монтаж доборных элементов (конек, карниз,торец и примыкание) | шт. | 250 | ||
Устройство ендовы | шт. | 390 | ||
Монтаж каркаса подшивки карнизных и фронтонных свесов | шт. | от 250 | ||
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см. софитом пластик. | шт. | от 250 | ||
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см. вагонкой/доской | шт. | от 350 | ||
Монтаж водосточного желоба | шт. | 320 | ||
Монтаж водосточной трубы | шт. | 290 | ||
Монтаж снегозадержателей | шт. | 350 | ||
Монтаж вентканала | м/п | 1700 | ||
Монтаж стандартных проходных элементов для трубы типа «Сэндвич» | м/п | 1700 | ||
Обход печной трубы, изготовление металлического фартука | м/п | 3900 | ||
Монтаж дымника на трубу | м/п | от 1200 | ||
Монтаж мансардного окна в процессе монтажа кровли | м/п | 3500 | ||
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 60 | ||
Обработка деревянных конструкции огне-биозащитным составом | м2 | 30 | ||
Демонтаж стропильной системы | м2 | 100 | ||
Демонтаж сплошной обрешетки | м2 | 50 | ||
Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 40 | ||
Демонтаж рубероида | м2 | 40 | ||
Демонтаж шифера | м2 | 80 | ||
Демонтаж металлической кровли | м2 | 90 | ||
Демонтаж утеплителя | м2 | 50 | ||
Демонтаж водосточной системы | шт. | 100 | ||
Вывоз мусора | по договорённости |
Наименование работ | Ед. изм | Цена |
---|
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 60 |
Устройство технологической обрешетки под один слой утепления | м2 | 60 |
Утепление стен (один слой 50 мм) | м2 | 70 |
Устройство гидро-ветро защиты | м2 | 60 |
Устройство выравнивающей обрешетки под сайдинг (деревянные стены) | м2 | 210 |
Устройство плавающей скользящей обрешетки (деревянные стены) | м2 | 270 |
Устройство выравнивающей обрешетки по сайдинг (кирпичные стены) | м2 | 320 |
Монтаж винилового сайдинга | м2 | от 230 |
Монтаж цокольного сайдинга на стены | м2 | 370 |
Монтаж цокольного сайдинга на цоколь | шт. | 450 |
Монтаж блок-хауса, имитация бруса | м2 | 420 |
Монтаж оконных и дверных наружных откосов | шт. | 290 |
Монтаж оконных отливов | шт. | 170 |
Монтаж цокольных отливов | шт. | 130 |
Монтаж каркаса подшивки карнизных и фронтонных свесов кровли | шт. | 250 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов до 60 см пластиковым софитом | шт. | от 250 |
Монтаж водосточного желоба | шт. | 320 |
Монтаж водосточной трубы | шт. | 290 |
Компания "МонтажКровля" осуществляет монтаж и реконструкцию кровли в Московской области по выгодным ценам.
Предлагаем вам следующие услуги:
Мы поможем подобрать варианты, подходящие для любого бюджета. Базовую стоимость монтажа кровли вы можете определить самостоятельно при помощи прайс-листа.
Точная смета стоимости кровельных работ составляется только после выезда для осмотра и замера объекта нашим специалистом.
Чтобы уточнить возможность получения скидок, свяжитесь с нашими менеджерами по контактному телефону +7 (495) 641-77-67 или +7 (926) 366-06-55.
Предлагаем вашему вниманию прайс-лист на кровельные и фасадные работы на 2022 год.